Konečné pořadí soutěže KLZ 2011
| 1. | Novozélandský bílý | Heler V. | Bra | 49,0 |
| 2. | Vídeňský šedý | Humpolík B. | Zn1 | 45,0 |
| 3. | Vídeňský šedý | Stehlík A. | Zn1 | 44,0 |
| 4. | Stříbřitý žlutý | Kopřiva Z. ing. | Šum | 42,5 |
| 5. | Český albín | Magal J. | Přím | 41,5 |
| 6. | Malý beran bílý | Bulíček J. | Le2 | 40,5 |
| 7. | Činčila malá | Bulíčková J. | Le2 | 38,5 |
| 8. | Činčila velká | Martínek J. | J-M | 38,0 |
| 9. | Vídeňský bílý | Valášková M. | Bra | 36,0 |
| 10. | Činčila velká | Bulíček J. | Le2 | 36,0 |
| 11. | Kalifornský černý | Špičák B. | Bra | 34,5 |
| 12. | Zsiamský | Stehlíková L. | Zn1 | 34,0 |
| 13. | Franc. beran div.zb. | Hrobár J. | Le2 | 32,5 |
| 14. | Velký stř. světlý | Jelen R. ml. | Pro | 31,0 |
| 15. | Český červený | Magal J. | Přím | 29,5 |
| 16. | Saténový červený | Polášková A. | Zn1 | 28,0 |
| 17. | Burgundský | Bulíček R. | Le2 | 24,5 |
| 18. | Velký stř. světlý | Valášek A. | Le2 | 24,0 |
| 19. | Franc. beran div. zb. | Hrobár M. | Le2 | 23,5 |
| 20. | Moravský modrý | Klika J. | Zn1 | 15,0 |
| 21. | Velký stř. světlý | Bulíček R. | Le2 | 12,0 |
| 22. | Hermelín modrooký | Bulíček R. | Le2 |
10,5 |
mladí chovatelé
| 1. | Zdivoce zb. | Vlčková M. ml. | S-D | 43,5 |
| 2. | ZTříslový černý | Rolinková R. | S-D | 41,0 |
| 3. | Hermelín červenook. | Žampová Julie | Zn1 | 37,0 |
| 4. | Hermelín modrooký | Rolinek J. | S-D | 36,5 |
| 5. | Durynský | Skoumal Pavel | Le2 | 35,5 |
| 6. | Zdivoce zb. | Skoumalová B. | Le2 | 21,5 |
| 7. | Zrhönský | Jadvidžáková | Pro | 10,0 |